产品中心
Products
会员专属之旅,等您加入!
x
注册会员,拥有更多权益,解锁无数精彩,快来开启不一样的体验。
产品中心
Products安全等级电压 :CAT III 300 V,电流:CAT III 600V
DC 电流 | 100.0/1000 A,基本精度:±1.5 % rdg. ±5 dgt. |
---|---|
AC 电流 | 100.0/ 1000 A,(10 Hz~ 500 Hz,真有效值),基本精度:±1.5 % rdg. ±5 dgt. |
DC 电压 | 419.9 mV~ 600 V,5 档量程,基本精度:±1.3 % rdg. ±4 dgt. |
AC 电压 | 4.199 V~600 V,4 档量程,基本精度:±2.3 % rdg.±8 dgt.(30~500 Hz,真有效值整流) |
电阻 | 419.9 Ω~41.99 MΩ,6 档量程,基本精度:±2 % rdg. ±4 dgt. |
波峰因数 | 3 以下(1000 A量程时为2,电压时为1.5) |
其他功能 | 导通:(50 Ω +40 Ω)或以下蜂鸣,数据保持,自动省电,自动调零 (DC A) |
显示 | LCD,最大 4199 dgt., 显示更新率: 2.5次/秒 |
电源供应 | 纽扣锂电池(CR2032)x1,连续使用 35 小时 |
钳口直径 | ф 35 mm |
使用温湿度范围 | 0°C~40°C,80% RH 以下(无结露) |
存放温湿度范围 | -10°C~50℃,80% RH 以下(无结露) |
体积和重量 | 57W x 175 H x 16 Dmm, 100 g |
附件 | 操作手册x1,携带盒 9398 x1,测试线 L9208 x1 |
您好!如果您需要浏览或下载使用说明书&操作指南、产品外观图、亿万先生技报&技术资料、在线培训视频,请先注册会员获取权限。
如若您已加入会员,欢迎您点击登录进入会员后台!